82122-35450 WIRE, ENGINE, NO.2
Part Specifications
Manufacturer Part Number:
82122-35450
Part Name:
WIRE, ENGINE, NO.2
Brand:
Toyota / Lexus
Condition:
Brand New
Fitment Type:
OEM Genuine - Direct Replacement
Weight:
1.035 kg
Fitment
- Part Number : 8212235450
- Description : WIRE, ENGINE, NO.2
- Group : WIRING & CLAMP
- Category : ELECTRICAL
| Model | Grade | Engine | Production Period | Frame | Transmission | Gear | Description | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4RUNNER | SR5V | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN180L-GKPGKA | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | United States |
| 4RUNNER | LULI | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN180L-GKPZKA | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | United States |
| 4RUNNER | SR5V | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN185L-GKMGKA | MTM | 5F | WIRE, ENGINE, NO.2 | United States |
| 4RUNNER | SR5V | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN185L-GKPGKA | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | United States |
| 4RUNNER | LULI | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN185L-GKPZKA | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | United States |
| 4RUNNER | SR5B | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN180L-GKPSKA | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | United States |
| 4RUNNER | SR5B | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN185L-GKPSKA | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | United States |
| HILUX SURF | SSRG | 5VZFE | 1995/11 - 2002/11 | VZN185W-GAPGK | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | Japan |
| HILUX SURF | SSRX | 5VZFE | 1995/11 - 2002/11 | VZN185W-GAPXK | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | Japan |
| HILUX SURF | SPR | 5VZFE | 1995/11 - 2002/11 | VZN180W-GAPXK | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | Japan |
| LAND CRUISER PRADO | RZ | 5VZFE | 1996/04 - 1999/06 | VZJ90W-GJMGK | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Japan | |
| LAND CRUISER PRADO | RZ | 5VZFE | 1996/04 - 1999/06 | VZJ90W-GJPGK | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Japan | |
| LAND CRUISER PRADO | TZ | 5VZFE | 1996/04 - 1999/06 | VZJ95W-GKPGK | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Japan | |
| LAND CRUISER PRADO | TX | 5VZFE | 1996/04 - 1999/06 | VZJ95W-GKPSK | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Japan | |
| LAND CRUISER PRADO | RZ | 5VZFE | 1999/06 - 2002/09 | VZJ90W-GJMGK | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Japan | |
| LAND CRUISER PRADO | RZ | 5VZFE | 1999/06 - 2002/09 | VZJ90W-GJPGK | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Japan | |
| LAND CRUISER PRADO | TZ | 5VZFE | 1999/06 - 2002/09 | VZJ95W-GKPGK | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Japan | |
| LAND CRUISER PRADO | TX | 5VZFE | 1999/06 - 2002/09 | VZJ95W-GKPSK | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Japan | |
| 4RUNNER | 5VZFE | 1995/11 - 2002/11 | VZN185L-GKPGK | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | ||
| 4RUNNER | 5VZFE | 1995/11 - 2002/11 | VZN180L-GKPGK | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | ||
| LAND CRUISER 90 | GX | 5VZFE | 1996/04 - 1999/10 | VZJ95R-GKMNKQ | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | VX | 5VZFE | 1996/04 - 1999/10 | VZJ95R-GKPEKQ | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | GX | 5VZFE | 1996/04 - 1999/10 | VZJ95R-GKPNKQ | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | VX | 5VZFE | 1996/04 - 1999/10 | VZJ90L-GJMEKV | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | VX | 5VZFE | 1996/04 - 1999/10 | VZJ95L-GKMEKV | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | VX | 5VZFE | 1996/04 - 1999/10 | VZJ95L-GKPEKV | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | VX | 5VZFE | 1996/04 - 1999/10 | VZJ95L-GKMEKL | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | VX | 5VZFE | 1996/04 - 1999/10 | VZJ95L-GKPEKL | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | GX | 5VZFE | 1999/06 | VZJ95R-GKMNKQ | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | VX | 5VZFE | 1999/06 | VZJ95R-GKPEKQ | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | GX | 5VZFE | 1999/06 | VZJ95R-GKPNKQ | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | VX | 5VZFE | 1999/06 | VZJ90L-GJMEKV | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | VX | 5VZFE | 1999/06 | VZJ95L-GKMEKV | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | VX | 5VZFE | 1999/06 | VZJ95L-GKPEKV | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | VX | 5VZFE | 1999/06 | VZJ95L-GKMEKL | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| LAND CRUISER 90 | VX | 5VZFE | 1999/06 | VZJ95L-GKPEKL | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | General | |
| 4RUNNER | SR5V | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN180L-GKPGKA | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe |
| 4RUNNER | LULI | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN180L-GKPZKA | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe |
| 4RUNNER | SR5V | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN185L-GKMGKA | MTM | 5F | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe |
| 4RUNNER | SR5V | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN185L-GKPGKA | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe |
| 4RUNNER | LULI | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN185L-GKPZKA | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe |
| 4RUNNER | SR5B | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN180L-GKPSKA | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe |
| 4RUNNER | SR5B | 5VZFE | 1995/11 - 2002/08 | VZN185L-GKPSKA | ATM | 4FC | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe |
| LAND CRUISER 90 | 5VZFE | 1996/04 - 1999/06 | VZJ90L-GJMNKW | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe | ||
| LAND CRUISER 90 | 5VZFE | 1996/04 - 1999/06 | VZJ90L-GJPNKW | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe | ||
| LAND CRUISER 90 | 5VZFE | 1996/04 - 1999/06 | VZJ95L-GKMNKW | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe | ||
| LAND CRUISER 90 | 5VZFE | 1996/04 - 1999/06 | VZJ95L-GKPNKW | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe | ||
| LAND CRUISER 90 | 5VZFE | 1996/04 - 1999/06 | VZJ95R-GKPNKW | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe | ||
| LAND CRUISER 90 | 5VZFE | 1999/06 - 2002/09 | VZJ90L-GJMNKW | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe | ||
| LAND CRUISER 90 | 5VZFE | 1999/06 - 2002/09 | VZJ90L-GJPNKW | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe | ||
| LAND CRUISER 90 | 5VZFE | 1999/06 - 2002/09 | VZJ95L-GKMNKW | MTM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe | ||
| LAND CRUISER 90 | 5VZFE | 1999/06 - 2002/09 | VZJ95L-GKPNKW | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe | ||
| LAND CRUISER 90 | 5VZFE | 1999/06 - 2002/09 | VZJ95R-GKPNKW | ATM | WIRE, ENGINE, NO.2 | Europe |
Description
WIRE, ENGINE, NO.2

