82121-0K050 WIRE, ENGINE
Part Specifications
Manufacturer Part Number:
82121-0K050
Part Name:
WIRE, ENGINE
Brand:
Toyota / Lexus
Condition:
Brand New
Fitment Type:
OEM Genuine - Direct Replacement
Weight:
2.697 kg
Fitment
- Part Number : 821210K050
- Description : WIRE, ENGINE
- Group : WIRING & CLAMP
- Category : ELECTRICAL
| Model | Grade | Engine | Production Period | Frame | Transmission | Gear | Description | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKG | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKG | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKG3 | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-PRMDKG | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-PRMDKG | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKL | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKL | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKL3 | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKL3 | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-PRMDKN | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-PRMDKN | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-TRMDKN | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-TRMDKN | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN11L-TRMDKV | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN11L-TRMDKV | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-PRMDKV | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-PRMDKV | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | SR | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-PRMSKV | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | SR | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-PRMSKV | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-TRMDKV | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-TRMDKV | 5F | WIRE, ENGINE | United States | |
| FORTUNER | DLX | 2TRFE | 2005/09 - 2006/08 | TGN61L-NKMDKG | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| FORTUNER | DLX | 2TRFE | 2005/09 - 2006/08 | TGN61L-NKMDKG | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKG | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKG | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKG3 | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-PRMDKG | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-PRMDKG | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKL | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKL | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKL3 | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN36L-TRMDKL3 | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-PRMDKN | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-PRMDKN | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-TRMDKN | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-TRMDKN | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN11L-TRMDKV | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN11L-TRMDKV | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-PRMDKV | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-PRMDKV | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | SR | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-PRMSKV | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | SR | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-PRMSKV | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-TRMDKV | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| HILUX | DLX | 2TRFE | 2005/04 - 2006/08 | TGN16L-TRMDKV | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| INNOVA/KIJANG INNOVA | GL | 2TRFE | 2005/07 - 2006/08 | TGN41L-GKMNKV | 5F | WIRE, ENGINE | General | |
| INNOVA/KIJANG INNOVA | GL | 2TRFE | 2005/07 - 2006/08 | TGN41L-GKMNKV | 5F | WIRE, ENGINE | General |
Description
WIRE, ENGINE

